| 指標 | 神戸町 | 北方町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,585人 | 18,139人 |
| 2025年人口(速報) | 17,590人 | 18,239人 |
| 2050年予測(2020比) | -35.7% | -16.1% |
| 高齢化率(2020) | 32.1% | 24.6% |
| 直近 転入超過 | -57人 | +32人 |
| 民営借家 家賃 | 862円/m² | 955円/m² |
| 空き家率 | 13.3% | 14.6% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 44 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 神戸町 / ■ 北方町(実線=実績、破線=将来推計)