| 指標 | 岐南町 | 垂井町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 25,881人 | 26,402人 |
| 2025年人口(速報) | 26,128人 | 24,949人 |
| 2050年予測(2020比) | -6.8% | -31.1% |
| 高齢化率(2020) | 22.5% | 31.4% |
| 直近 転入超過 | +94人 | -119人 |
| 民営借家 家賃 | 945円/m² | 923円/m² |
| 空き家率 | 13.9% | 13.3% |
| 投資魅力スコア | 58 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 74 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 岐南町 / ■ 垂井町(実線=実績、破線=将来推計)