| 指標 | 岐阜市 | 大垣市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 402,557人 | 158,286人 |
| 2025年人口(速報) | 389,011人 | 154,474人 |
| 2050年予測(2020比) | -19.2% | -17.8% |
| 高齢化率(2020) | 28.1% | 27.5% |
| 直近 転入超過 | -812人 | -175人 |
| 民営借家 家賃 | 1,038円/m² | 1,069円/m² |
| 空き家率 | 18.3% | 16.6% |
| 投資魅力スコア | 38 / 100 | 42 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 59 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 岐阜市 / ■ 大垣市(実線=実績、破線=将来推計)