| 指標 | 岐阜市 | 可児市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 402,557人 | 99,968人 |
| 2025年人口(速報) | 389,011人 | 97,210人 |
| 2050年予測(2020比) | -19.2% | -16.1% |
| 高齢化率(2020) | 28.1% | 27.8% |
| 直近 転入超過 | -812人 | -158人 |
| 民営借家 家賃 | 1,038円/m² | 1,168円/m² |
| 空き家率 | 18.3% | 10.8% |
| 投資魅力スコア | 38 / 100 | 50 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 60 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 岐阜市 / ■ 可児市(実線=実績、破線=将来推計)