| 指標 | 下呂市 | 養老町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 30,428人 | 26,882人 |
| 2025年人口(速報) | 27,350人 | 24,371人 |
| 2050年予測(2020比) | -50.2% | -46.4% |
| 高齢化率(2020) | 40.4% | 34.1% |
| 直近 転入超過 | -285人 | -179人 |
| 民営借家 家賃 | 779円/m² | 798円/m² |
| 空き家率 | 19.7% | 13% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 下呂市 / ■ 養老町(実線=実績、破線=将来推計)