| 指標 | 下呂市 | 垂井町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 30,428人 | 26,402人 |
| 2025年人口(速報) | 27,350人 | 24,949人 |
| 2050年予測(2020比) | -50.2% | -31.1% |
| 高齢化率(2020) | 40.4% | 31.4% |
| 直近 転入超過 | -285人 | -119人 |
| 民営借家 家賃 | 779円/m² | 923円/m² |
| 空き家率 | 19.7% | 13.3% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 32 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 下呂市 / ■ 垂井町(実線=実績、破線=将来推計)