| 指標 | 下呂市 | 海津市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 30,428人 | 32,735人 |
| 2025年人口(速報) | 27,350人 | 29,903人 |
| 2050年予測(2020比) | -50.2% | -45.8% |
| 高齢化率(2020) | 40.4% | 34.4% |
| 直近 転入超過 | -285人 | -126人 |
| 民営借家 家賃 | 779円/m² | 913円/m² |
| 空き家率 | 19.7% | 10% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 下呂市 / ■ 海津市(実線=実績、破線=将来推計)