| 指標 | 恵那市 | 土岐市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 47,774人 | 55,348人 |
| 2025年人口(速報) | 43,844人 | 51,044人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.1% | -33% |
| 高齢化率(2020) | 35.3% | 32% |
| 直近 転入超過 | -144人 | -166人 |
| 民営借家 家賃 | 964円/m² | 945円/m² |
| 空き家率 | 18.7% | 15.8% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 28 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 恵那市 / ■ 土岐市(実線=実績、破線=将来推計)