| 指標 | 恵那市 | 瑞穂市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 47,774人 | 56,388人 |
| 2025年人口(速報) | 43,844人 | 56,671人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.1% | -5.4% |
| 高齢化率(2020) | 35.3% | 21% |
| 直近 転入超過 | -144人 | -168人 |
| 民営借家 家賃 | 964円/m² | 1,012円/m² |
| 空き家率 | 18.7% | 12.6% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 58 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 73 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 恵那市 / ■ 瑞穂市(実線=実績、破線=将来推計)