| 指標 | 恵那市 | 美濃加茂市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 47,774人 | 56,689人 |
| 2025年人口(速報) | 43,844人 | 56,872人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.1% | -4.8% |
| 高齢化率(2020) | 35.3% | 22.8% |
| 直近 転入超過 | -144人 | +239人 |
| 民営借家 家賃 | 964円/m² | 962円/m² |
| 空き家率 | 18.7% | 13.3% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 60 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 75 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 恵那市 / ■ 美濃加茂市(実線=実績、破線=将来推計)