| 指標 | 恵那市 | 郡上市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 47,774人 | 38,997人 |
| 2025年人口(速報) | 43,844人 | 35,540人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.1% | -44.2% |
| 高齢化率(2020) | 35.3% | 37.5% |
| 直近 転入超過 | -144人 | -300人 |
| 民営借家 家賃 | 964円/m² | 589円/m² |
| 空き家率 | 18.7% | 25.3% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 恵那市 / ■ 郡上市(実線=実績、破線=将来推計)