| 指標 | 矢吹町 | 三春町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 17,287人 | 17,018人 |
| 2025年人口(速報) | 16,468人 | 15,818人 |
| 2050年予測(2020比) | -26.3% | -38.8% |
| 高齢化率(2020) | 31.4% | 34.6% |
| 直近 転入超過 | -33人 | -66人 |
| 民営借家 家賃 | 930円/m² | 779円/m² |
| 空き家率 | 13.4% | 11.1% |
| 投資魅力スコア | 33 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 矢吹町 / ■ 三春町(実線=実績、破線=将来推計)