| 指標 | 須賀川市 | 二本松市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 74,992人 | 53,557人 |
| 2025年人口(速報) | 71,122人 | 49,291人 |
| 2050年予測(2020比) | -28.1% | -40.6% |
| 高齢化率(2020) | 28.3% | 34.4% |
| 直近 転入超過 | -166人 | -188人 |
| 民営借家 家賃 | 1,136円/m² | 984円/m² |
| 空き家率 | 11.3% | 14% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 須賀川市 / ■ 二本松市(実線=実績、破線=将来推計)