| 指標 | 須賀川市 | 喜多方市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 74,992人 | 44,760人 |
| 2025年人口(速報) | 71,122人 | 41,739人 |
| 2050年予測(2020比) | -28.1% | -44.5% |
| 高齢化率(2020) | 28.3% | 36.8% |
| 直近 転入超過 | -166人 | -295人 |
| 民営借家 家賃 | 1,136円/m² | 812円/m² |
| 空き家率 | 11.3% | 19.9% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 須賀川市 / ■ 喜多方市(実線=実績、破線=将来推計)