| 指標 | 相馬市 | 本宮市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 34,865人 | 30,236人 |
| 2025年人口(速報) | 31,883人 | 29,641人 |
| 2050年予測(2020比) | — | -24.7% |
| 高齢化率(2020) | 31% | 28.4% |
| 直近 転入超過 | -233人 | +51人 |
| 民営借家 家賃 | 1,005円/m² | 1,000円/m² |
| 空き家率 | 18.8% | 12.2% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 42 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 相馬市 / ■ 本宮市(実線=実績、破線=将来推計)