| 指標 | 白河市 | 須賀川市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 59,491人 | 74,992人 |
| 2025年人口(速報) | 55,388人 | 71,122人 |
| 2050年予測(2020比) | -32.1% | -28.1% |
| 高齢化率(2020) | 29.5% | 28.3% |
| 直近 転入超過 | -189人 | -166人 |
| 民営借家 家賃 | 1,095円/m² | 1,136円/m² |
| 空き家率 | 16% | 11.3% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 36 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 白河市 / ■ 須賀川市(実線=実績、破線=将来推計)