| 指標 | 白河市 | 伊達市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 59,491人 | 58,240人 |
| 2025年人口(速報) | 55,388人 | 54,134人 |
| 2050年予測(2020比) | -32.1% | -42.3% |
| 高齢化率(2020) | 29.5% | 36.1% |
| 直近 転入超過 | -189人 | -229人 |
| 民営借家 家賃 | 1,095円/m² | 927円/m² |
| 空き家率 | 16% | 13.3% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 白河市 / ■ 伊達市(実線=実績、破線=将来推計)