| 指標 | 西郷村 | 三春町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 20,808人 | 17,018人 |
| 2025年人口(速報) | 20,859人 | 15,818人 |
| 2050年予測(2020比) | -12% | -38.8% |
| 高齢化率(2020) | 24.9% | 34.6% |
| 直近 転入超過 | +179人 | -66人 |
| 民営借家 家賃 | 1,170円/m² | 779円/m² |
| 空き家率 | 12.6% | 11.1% |
| 投資魅力スコア | 56 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 70 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 西郷村 / ■ 三春町(実線=実績、破線=将来推計)