| 指標 | 二本松市 | 田村市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 53,557人 | 35,169人 |
| 2025年人口(速報) | 49,291人 | 31,836人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.6% | -48.6% |
| 高齢化率(2020) | 34.4% | 35.9% |
| 直近 転入超過 | -188人 | -163人 |
| 民営借家 家賃 | 984円/m² | 1,125円/m² |
| 空き家率 | 14% | 12.1% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 28 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 二本松市 / ■ 田村市(実線=実績、破線=将来推計)