| 指標 | 二本松市 | 南相馬市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 53,557人 | 59,005人 |
| 2025年人口(速報) | 49,291人 | 54,128人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.6% | — |
| 高齢化率(2020) | 34.4% | 35.2% |
| 直近 転入超過 | -188人 | -300人 |
| 民営借家 家賃 | 984円/m² | 1,022円/m² |
| 空き家率 | 14% | 22% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 23 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 36 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 二本松市 / ■ 南相馬市(実線=実績、破線=将来推計)