| 指標 | 本宮市 | 矢吹町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 30,236人 | 17,287人 |
| 2025年人口(速報) | 29,641人 | 16,468人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.7% | -26.3% |
| 高齢化率(2020) | 28.4% | 31.4% |
| 直近 転入超過 | +51人 | -33人 |
| 民営借家 家賃 | 1,000円/m² | 930円/m² |
| 空き家率 | 12.2% | 13.4% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 33 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 56 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 本宮市 / ■ 矢吹町(実線=実績、破線=将来推計)