| 指標 | 本宮市 | 西郷村 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 30,236人 | 20,808人 |
| 2025年人口(速報) | 29,641人 | 20,859人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.7% | -12% |
| 高齢化率(2020) | 28.4% | 24.9% |
| 直近 転入超過 | +51人 | +179人 |
| 民営借家 家賃 | 1,000円/m² | 1,170円/m² |
| 空き家率 | 12.2% | 12.6% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 56 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 56 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 本宮市 / ■ 西郷村(実線=実績、破線=将来推計)