| 指標 | 南相馬市 | 伊達市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 59,005人 | 58,240人 |
| 2025年人口(速報) | 54,128人 | 54,134人 |
| 2050年予測(2020比) | — | -42.3% |
| 高齢化率(2020) | 35.2% | 36.1% |
| 直近 転入超過 | -300人 | -229人 |
| 民営借家 家賃 | 1,022円/m² | 927円/m² |
| 空き家率 | 22% | 13.3% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 南相馬市 / ■ 伊達市(実線=実績、破線=将来推計)