| 指標 | 郡山市 | 須賀川市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 327,692人 | 74,992人 |
| 2025年人口(速報) | 313,125人 | 71,122人 |
| 2050年予測(2020比) | -21.9% | -28.1% |
| 高齢化率(2020) | 26.4% | 28.3% |
| 直近 転入超過 | -888人 | -166人 |
| 民営借家 家賃 | 1,222円/m² | 1,136円/m² |
| 空き家率 | 14% | 11.3% |
| 投資魅力スコア | 40 / 100 | 36 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 郡山市 / ■ 須賀川市(実線=実績、破線=将来推計)