| 指標 | 郡山市 | いわき市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 327,692人 | 332,931人 |
| 2025年人口(速報) | 313,125人 | 306,495人 |
| 2050年予測(2020比) | -21.9% | — |
| 高齢化率(2020) | 26.4% | 30.7% |
| 直近 転入超過 | -888人 | -1,422人 |
| 民営借家 家賃 | 1,222円/m² | 1,072円/m² |
| 空き家率 | 14% | 15.3% |
| 投資魅力スコア | 39 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 郡山市 / ■ いわき市(実線=実績、破線=将来推計)