| 指標 | 喜多方市 | 田村市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 44,760人 | 35,169人 |
| 2025年人口(速報) | 41,739人 | 31,836人 |
| 2050年予測(2020比) | -44.5% | -48.6% |
| 高齢化率(2020) | 36.8% | 35.9% |
| 直近 転入超過 | -295人 | -163人 |
| 民営借家 家賃 | 812円/m² | 1,125円/m² |
| 空き家率 | 19.9% | 12.1% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 28 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 喜多方市 / ■ 田村市(実線=実績、破線=将来推計)