| 指標 | 喜多方市 | 相馬市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 44,760人 | 34,865人 |
| 2025年人口(速報) | 41,739人 | 31,883人 |
| 2050年予測(2020比) | -44.5% | — |
| 高齢化率(2020) | 36.8% | 31% |
| 直近 転入超過 | -295人 | -233人 |
| 民営借家 家賃 | 812円/m² | 1,005円/m² |
| 空き家率 | 19.9% | 18.8% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 27 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 喜多方市 / ■ 相馬市(実線=実績、破線=将来推計)