| 指標 | 喜多方市 | 二本松市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 44,760人 | 53,557人 |
| 2025年人口(速報) | 41,739人 | 49,291人 |
| 2050年予測(2020比) | -44.5% | -40.6% |
| 高齢化率(2020) | 36.8% | 34.4% |
| 直近 転入超過 | -295人 | -188人 |
| 民営借家 家賃 | 812円/m² | 984円/m² |
| 空き家率 | 19.9% | 14% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 喜多方市 / ■ 二本松市(実線=実績、破線=将来推計)