| 指標 | いわき市 | 須賀川市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 332,931人 | 74,992人 |
| 2025年人口(速報) | 306,495人 | 71,122人 |
| 2050年予測(2020比) | — | -28.1% |
| 高齢化率(2020) | 30.7% | 28.3% |
| 直近 転入超過 | -1,422人 | -166人 |
| 民営借家 家賃 | 1,072円/m² | 1,136円/m² |
| 空き家率 | 15.3% | 11.3% |
| 投資魅力スコア | 33 / 100 | 36 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ いわき市 / ■ 須賀川市(実線=実績、破線=将来推計)