| 指標 | 福島市 | 白河市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 282,693人 | 59,491人 |
| 2025年人口(速報) | 265,803人 | 55,388人 |
| 2050年予測(2020比) | -26.1% | -32.1% |
| 高齢化率(2020) | 29.8% | 29.5% |
| 直近 転入超過 | -731人 | -189人 |
| 民営借家 家賃 | 1,137円/m² | 1,095円/m² |
| 空き家率 | 13% | 16% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 福島市 / ■ 白河市(実線=実績、破線=将来推計)