| 指標 | 福島市 | 郡山市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 282,693人 | 327,692人 |
| 2025年人口(速報) | 265,803人 | 313,125人 |
| 2050年予測(2020比) | -26.1% | -21.9% |
| 高齢化率(2020) | 29.8% | 26.4% |
| 直近 転入超過 | -731人 | -888人 |
| 民営借家 家賃 | 1,137円/m² | 1,222円/m² |
| 空き家率 | 13% | 14% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 福島市 / ■ 郡山市(実線=実績、破線=将来推計)