| 指標 | 福島市 | いわき市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 282,693人 | 332,931人 |
| 2025年人口(速報) | 265,803人 | 306,495人 |
| 2050年予測(2020比) | -26.1% | — |
| 高齢化率(2020) | 29.8% | 30.7% |
| 直近 転入超過 | -731人 | -1,422人 |
| 民営借家 家賃 | 1,137円/m² | 1,072円/m² |
| 空き家率 | 13% | 15.3% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 33 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 福島市 / ■ いわき市(実線=実績、破線=将来推計)