| 指標 | 会津美里町 | 三春町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 19,014人 | 17,018人 |
| 2025年人口(速報) | 17,292人 | 15,818人 |
| 2050年予測(2020比) | -51.5% | -38.8% |
| 高齢化率(2020) | 39.6% | 34.6% |
| 直近 転入超過 | +10人 | -66人 |
| 民営借家 家賃 | 907円/m² | 779円/m² |
| 空き家率 | 20.5% | 11.1% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 会津美里町 / ■ 三春町(実線=実績、破線=将来推計)