| 指標 | 会津坂下町 | 矢吹町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 15,068人 | 17,287人 |
| 2025年人口(速報) | 13,578人 | 16,468人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.7% | -26.3% |
| 高齢化率(2020) | 36.7% | 31.4% |
| 直近 転入超過 | -79人 | -33人 |
| 民営借家 家賃 | 738円/m² | 930円/m² |
| 空き家率 | 14.1% | 13.4% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 33 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 会津坂下町 / ■ 矢吹町(実線=実績、破線=将来推計)