| 指標 | 会津坂下町 | 西郷村 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 15,068人 | 20,808人 |
| 2025年人口(速報) | 13,578人 | 20,859人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.7% | -12% |
| 高齢化率(2020) | 36.7% | 24.9% |
| 直近 転入超過 | -79人 | +179人 |
| 民営借家 家賃 | 738円/m² | 1,170円/m² |
| 空き家率 | 14.1% | 12.6% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 56 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 会津坂下町 / ■ 西郷村(実線=実績、破線=将来推計)