| 指標 | 会津坂下町 | 三春町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 15,068人 | 17,018人 |
| 2025年人口(速報) | 13,578人 | 15,818人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.7% | -38.8% |
| 高齢化率(2020) | 36.7% | 34.6% |
| 直近 転入超過 | -79人 | -66人 |
| 民営借家 家賃 | 738円/m² | 779円/m² |
| 空き家率 | 14.1% | 11.1% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 会津坂下町 / ■ 三春町(実線=実績、破線=将来推計)