| 指標 | 会津坂下町 | 会津美里町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 15,068人 | 19,014人 |
| 2025年人口(速報) | 13,578人 | 17,292人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.7% | -51.5% |
| 高齢化率(2020) | 36.7% | 39.6% |
| 直近 転入超過 | -79人 | +10人 |
| 民営借家 家賃 | 738円/m² | 907円/m² |
| 空き家率 | 14.1% | 20.5% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 19 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 会津坂下町 / ■ 会津美里町(実線=実績、破線=将来推計)