| 指標 | 行橋市 | 福津市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 71,426人 | 67,033人 |
| 2025年人口(速報) | 70,037人 | 69,064人 |
| 2050年予測(2020比) | -14% | +8.3% |
| 高齢化率(2020) | 30.3% | 28.2% |
| 直近 転入超過 | +47人 | +455人 |
| 民営借家 家賃 | 1,006円/m² | 1,089円/m² |
| 空き家率 | 13.7% | 7.5% |
| 投資魅力スコア | 50 / 100 | 76 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 61 / 100 | 84 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 行橋市 / ■ 福津市(実線=実績、破線=将来推計)