| 指標 | 柳川市 | 八女市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 64,475人 | 60,608人 |
| 2025年人口(速報) | 60,569人 | 57,350人 |
| 2050年予測(2020比) | -35.8% | -38.8% |
| 高齢化率(2020) | 33.5% | 36.4% |
| 直近 転入超過 | -261人 | -663人 |
| 民営借家 家賃 | 983円/m² | 927円/m² |
| 空き家率 | 13.8% | 18.3% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 柳川市 / ■ 八女市(実線=実績、破線=将来推計)