| 指標 | 柳川市 | 小郡市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 64,475人 | 59,360人 |
| 2025年人口(速報) | 60,569人 | 58,652人 |
| 2050年予測(2020比) | -35.8% | -11.2% |
| 高齢化率(2020) | 33.5% | 28.4% |
| 直近 転入超過 | -261人 | +359人 |
| 民営借家 家賃 | 983円/m² | 969円/m² |
| 空き家率 | 13.8% | 7.7% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 56 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 67 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 柳川市 / ■ 小郡市(実線=実績、破線=将来推計)