| 指標 | 柳川市 | 古賀市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 64,475人 | 58,786人 |
| 2025年人口(速報) | 60,569人 | 58,350人 |
| 2050年予測(2020比) | -35.8% | -8.2% |
| 高齢化率(2020) | 33.5% | 27.6% |
| 直近 転入超過 | -261人 | +24人 |
| 民営借家 家賃 | 983円/m² | 1,122円/m² |
| 空き家率 | 13.8% | 11.5% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 57 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 柳川市 / ■ 古賀市(実線=実績、破線=将来推計)