| 指標 | 八女市 | 行橋市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 60,608人 | 71,426人 |
| 2025年人口(速報) | 57,350人 | 70,037人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.8% | -14% |
| 高齢化率(2020) | 36.4% | 30.3% |
| 直近 転入超過 | -663人 | +47人 |
| 民営借家 家賃 | 927円/m² | 1,006円/m² |
| 空き家率 | 18.3% | 13.7% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 50 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 八女市 / ■ 行橋市(実線=実績、破線=将来推計)