| 指標 | 八女市 | 古賀市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 60,608人 | 58,786人 |
| 2025年人口(速報) | 57,350人 | 58,350人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.8% | -8.2% |
| 高齢化率(2020) | 36.4% | 27.6% |
| 直近 転入超過 | -663人 | +24人 |
| 民営借家 家賃 | 927円/m² | 1,122円/m² |
| 空き家率 | 18.3% | 11.5% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 57 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 八女市 / ■ 古賀市(実線=実績、破線=将来推計)