| 指標 | 八女市 | 太宰府市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 60,608人 | 73,164人 |
| 2025年人口(速報) | 57,350人 | 72,823人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.8% | -4.8% |
| 高齢化率(2020) | 36.4% | 27.8% |
| 直近 転入超過 | -663人 | +320人 |
| 民営借家 家賃 | 927円/m² | 1,110円/m² |
| 空き家率 | 18.3% | 8.1% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 62 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 八女市 / ■ 太宰府市(実線=実績、破線=将来推計)