| 指標 | 宇美町 | 苅田町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 37,671人 | 37,684人 |
| 2025年人口(速報) | 37,239人 | 37,975人 |
| 2050年予測(2020比) | -17.6% | -8.3% |
| 高齢化率(2020) | 27.6% | 23.6% |
| 直近 転入超過 | -31人 | +77人 |
| 民営借家 家賃 | 1,105円/m² | 1,002円/m² |
| 空き家率 | 10% | 13% |
| 投資魅力スコア | 50 / 100 | 56 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 62 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宇美町 / ■ 苅田町(実線=実績、破線=将来推計)