| 指標 | うきは市 | 宮若市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 27,981人 | 26,298人 |
| 2025年人口(速報) | 25,966人 | 24,109人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.4% | -30.6% |
| 高齢化率(2020) | 35.3% | 36.7% |
| 直近 転入超過 | -160人 | -129人 |
| 民営借家 家賃 | 850円/m² | 837円/m² |
| 空き家率 | 19.2% | 20.4% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 19 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ うきは市 / ■ 宮若市(実線=実績、破線=将来推計)