| 指標 | 田川市 | 粕屋町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 46,203人 | 48,190人 |
| 2025年人口(速報) | 44,222人 | 48,506人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.5% | +9.3% |
| 高齢化率(2020) | 34.5% | 17.7% |
| 直近 転入超過 | -329人 | -382人 |
| 民営借家 家賃 | 994円/m² | 1,196円/m² |
| 空き家率 | 21% | 6.4% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 74 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 85 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 田川市 / ■ 粕屋町(実線=実績、破線=将来推計)