| 指標 | 田川市 | 中間市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 46,203人 | 40,362人 |
| 2025年人口(速報) | 44,222人 | 38,496人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.5% | -35.4% |
| 高齢化率(2020) | 34.5% | 37.4% |
| 直近 転入超過 | -329人 | -156人 |
| 民営借家 家賃 | 994円/m² | 897円/m² |
| 空き家率 | 21% | 15.5% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 田川市 / ■ 中間市(実線=実績、破線=将来推計)