| 指標 | 田川市 | 筑後市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 46,203人 | 48,827人 |
| 2025年人口(速報) | 44,222人 | 47,722人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.5% | -10.8% |
| 高齢化率(2020) | 34.5% | 27.3% |
| 直近 転入超過 | -329人 | -279人 |
| 民営借家 家賃 | 994円/m² | 951円/m² |
| 空き家率 | 21% | 12.1% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 52 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 64 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 田川市 / ■ 筑後市(実線=実績、破線=将来推計)