| 指標 | 大刀洗町 | みやこ町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 15,521人 | 18,825人 |
| 2025年人口(速報) | 15,800人 | 16,750人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.2% | -45.8% |
| 高齢化率(2020) | 28% | 42.1% |
| 直近 転入超過 | +91人 | -70人 |
| 民営借家 家賃 | 826円/m² | 459円/m² |
| 空き家率 | 21.3% | 19.2% |
| 投資魅力スコア | 51 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 71 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大刀洗町 / ■ みやこ町(実線=実績、破線=将来推計)